کلمپ آمپر متر دیجیتال AC/DC Digital Clamp Meters kyoritsu 2037
مشخصات فني
اندازه گیری جریان و ولتاژ AC/DC
دارای قابلیت True RMS و اندازه گیری دقیق جریان و ولتاژ های AC/DC حتی اگر سینوسی نباشد.
اندازه گیری جریان با فرکانس های پایین تا 10HZنیز ممکن است.
اندازه گیری پیک جریان ، فرکانس و ولتاژ و جریان
دارای بوق اتصال کوتاه و اهم
دارای قابلیت True RMS و اندازه گیری دقیق جریان و ولتاژ های AC/DC حتی اگر سینوسی نباشد.
اندازه گیری جریان با فرکانس های پایین تا 10HZنیز ممکن است.
اندازه گیری پیک جریان ، فرکانس و ولتاژ و جریان
دارای بوق اتصال کوتاه و اهم
Measures both AC and DC current and voltage with high accuracy. |
True RMS reading instrument that permits precise measurements of non-sinusoidal waveform AC current and voltage. Ac curate measurements are also possible at low frequencies from 10Hz upwards. |
Peak, average and frequency measure-ment functions. |
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
AC A | 400/600A (True RMS) |±1.5%rdg±5dgt [50/60Hz] (CF<3) |±3.5%rdg±5dgt [40Hz~1kHz] |
AC V | 40/400/600V (True RMS) |±1.5%rdg±5dgt [50/60Hz] (CF<3) |±3.5%rdg±5dgt [40Hz~1kHz] |
DC A | 400/1000A ±1%rdg±5dgt |
DC V | 40/400/600V ±1%rdg±5dgt |
Ω | 400/4000Ω|±1%rdg±5dgt |
Continuity buzzer | buzzer sounds below 20Ω |
Hz | 3000Hz ±1.5%rdg±5dgt |
Conductor Size | Ø33mm max. |
Safety Standard | IEC 61010-1 CAT.III 600V Pollution Degree 2 IEC 61010-2-031 |
Frequency Response | DC,10Hz~1kHz |
Withstand Voltage | 5550V AC for 1 minute |
Power Source | 6F22 (9V) × 1 |
Dimensions | 208(L) × 91(W) × 40(D)mm |
Weight | 450g approx. |
Accessories | 7066A (Test Leads) 9079 (Carrying Case) 6F22 × 1 Instruction Manual |
Optional | 8004/8008 (Multi-Tran) (AC only) |
+ نوشته شده در سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ ساعت توسط پاسارگاد
|