| 3801-50 | 3802-50 |
DC Voltage /51000 dgt. | 51.000 mV to 1000.0 V, 7 ranges | 51.000 mV to 1000.0 V, 7 ranges |
Basic accuracy: ±0.025 % rdg. ±5 dgt. | Basic accuracy: ±0.03 % rdg. ±5 dgt. |
AC Voltage /45 to 1 kHz | 51.000 mV to 1000.0 V, 7 ranges |
Basic accuracy: ±0.4 % rdg. ±25 dgt. | Basic accuracy: ±0.6 % rdg. ±25 dgt. |
Frequency characteristics: 20 Hz - 100 kHz | Frequency characteristics: 30 Hz - 30 kHz |
Resistance | 510.00 Ω to 510.00 MΩ, 510.00 nS, 8 ranges (3802-50: up to 51.000 MΩ, 510.00 nS, 7 ranges) |
Basic accuracy: ±0.05 % rdg. ±5 dgt. | Basic accuracy: ±0.08 % rdg. ±5 dgt. |
DC Current | 510.00 μA to 10.000 A, 6 ranges |
Basic accuracy: ±0.05 % rdg. ±25 dgt. | Basic accuracy: ±0.1 % rdg. ±25 dgt. |
AC Current /45 to 2 kHz | 510.00 μA to 10.000 A, 6 ranges |
Basic accuracy: ±0.7 % rdg. ±20 dgt. | Basic accuracy: ±0.8 %rdg. ±20 dgt. |
Frequency characteristics: 20 Hz - 100 kHz | Frequency characteristics: 30 Hz - 20 kHz |
C (capacitance) | 9.999 nF (resolution 1 pF) to 99.99 mF (rosolution 10 μF), 8 ranges Basic accuracy: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
Continuity buzzer | 1000 digits or less at resistance measurement |
Diode check | Open terminal voltage: 4.8 V, Testing current: 1 mA |
Hz (Frequency, Volt function) | 99.999 Hz to 999.99 kHz 5 ranges, ±0.02 % rdg. ±3 dgt. |
Hz counter | Divide 1: 99.999 Hz to 9.9999 MHz Divide 100: 9.9999 MHz to 99.999 MHz | Not available |
Accuracy: ±0.002 % rdg. ±3 dgt. |
Duty ratio | 99.99 % , Basic accuracy: ±0.3 %/kHz ±0.3 % |
Pulse width | 510.00 ms to 1999.9 ms, Accuracy: ±0.2 % rdg. ±3 dgt. at 10 μs over pulse width |
Temperature measure | -200.0 °C to 1372.0 °C (Thermo-couple K), -210.0 °C to 1200.0 °C (Thermocouple J), Accuracy: ±0.3 % rdg. ±3 °C add probe accuracy, (the 3802-50: K type only) |
Pulse output | 0.5 Hz to 4800 Hz, change duty ratio possible | Not available |
Other function | AC+DC mode | Not available |
dBm mode, Recoding (Max./ Min. / Ave.), Relative value, Peak hold, Trriger hold, Auto-power save, Terminal A improper connection warning, Back light |
Display | Digital/ LCD, max. 51000 digits |
Sample rate | 3.75 times/s (V and, A measurement) |
Power supply | Stacked battery (6F22 or 6LR61) ×1, Continuous use: 50 hours (6LR61) |
Dimensions and mass | 100W (3.94in) × 202H (7.95in) × 57D (2.24in) mm, 680 g (24.0 oz) (with holster and battery) |
Supplied accessories | TEST LEAD×1, Strap×1, Holster×1, Instruction Manual×1, Stacked Alkaline Battery (6LR61)×1 (for trial purposes only) |